Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131215 | SEZAM, s.r.o. , Kvačalova /1 , Neurčené , 01004 ilina | dvere bukové plné | nestanovený | 69,36 € | DPH 11,56 € | |
| 20131214 | Jaroslav Vnenčák PRODOX , Stavbárska 3144 /20 , Veľká , 05801 Poprad | prevádzkovanie odchytovej služby za mesiac máj 2013 | nestanovený | 949,92 € | DPH 158,32 € | |
| 20131213 | Slovanet, a.s. , Záhradnícka /151 , , 82108 Bratislava | internet 01.05.2013 - 31.05.2013 | nestanovený | 729,70 € | DPH 121,62 € | |
| 20131212 | Ján Birošík ERBIJAN , Komenského 588 /17 , Poprad , 05801 Poprad | výmena sporáka | nestanovený | 340,00 € | ||
| 20131211 | Stanislava Vnenčáková , Dr. Markušovského 503 /23 , , 05938 trba | prevádzka karanténnej stanice za mesiac máj 2013 | nestanovený | 900,00 € | ||
| 20131210 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 138,72 € | DPH 23,12 € | |
| 20131209 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 267,50 € | DPH 44,58 € | |
| 20131208 | ELGAS, s.r.o. , Robotnícka 2271 /, , 01701 Považská Bystrica | plyn pre veľkoodber za apríl 2013 | nestanovený | 2 375,57 € | DPH 395,93 € | |
| 20131207 | BYTOX PP, s.r.o. , Fraňa Kráľa 2070 /36 , Poprad , 05801 Poprad | materiál pre Zimný štadión a Tenisové kurty v Poprade | nestanovený | 61,18 € | DPH 10,20 € | |
| 20131206 | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. , Popradskej brigády 749 /13 , Poprad , 05801 Poprad | plagáty pre odd. kultúry na akciu MDD | nestanovený | 209,99 € | DPH 35,- € | |
| 20131205 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte LIMBA, máj 2013 | nestanovený | 67,72 € | ||
| 20131204 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte na Dostojevského 3313 v Poprade | nestanovený | 324,70 € | ||
| 20131203 | SVB Luxor , Komenského 586 /14 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Luxor za máj 2013 | nestanovený | 119,50 € | ||
| 20131202 | SVB Poľana , Rázusova 2673 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Poľana za máj 2013 | nestanovený | 240,37 € | ||
| 20131201 | SVB Osterva , Ludvíka Svobodu 2608 /31 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Osterva za máj 2013 | nestanovený | 163,00 € |
Aktualizované 17.5.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20123619 | Zbynek Džadoň , Mládeže 2352 /22 , , Poprad. | koncertné vystúpenie v rámci Popradských Vianoc | 31.12.2012 | 300,00 € | pokladňa | |
| 20123618 | Ing. Peter Klema , Dénešova /3 , , 04001 Košice-Sídlisko KVP | koncertné vystúpenie kapely REVERZ PARK v rámci Popradských Vianoc 2012 | 31.12.2012 | 350,00 € | pokladňa | |
| 20123617 | ubomír Hreha , Magurská 2 /, , 04001 Košice-Staré Mesto | predsilvestrovská detská show a hudobná rozprávka Petrík a Mikuláš v rámci Popradských Vianoc 2012 | 31.12.2012 | 300,00 € | pokladňa | |
| 20123616 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. , Hlavná /138 , , 08001 Prešov | poistenie | 28.12.2012 | 187,58 € | ||
| 20123615 | SIEMENS, s.r.o. , Stromová 9 /, , 83796 Bratislava | prevádzka a údržba verejného osvetlenia za 12/2012 v meste Poprad | 28.12.2012 | 15 314,78 € | DPH 2552,46 € | |
| 20123614 | Centrálna obstaravacie agentúra , Kozmonautov /3/A , , 94901 Nitra | ukončenie procesu verejného obstarávania Dodávka zemného plynu | 28.12.2012 | 1 920,00 € | DPH 320,-- € | |
| 20123613 | SIEMENS, s.r.o. , Stromová 9 /, , 83796 Bratislava | oprava stĺpa verejného osvetlenia na Matejovskom námestí 34/97 v Poprade | 28.12.2012 | 849,40 € | DPH 141,57 € | |
| 20123612 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | rozbor vody pre Priemyselný park v Poprade Matejovciach | 28.12.2012 | 91,92 € | DPH 15,32 € | |
| 20123611 | TATRAHASIL - Ľubomír Štellmach , Lidická 1623 /39 , Matejovce , 05801 Poprad | výkon funkcie technika PO a BOZP za mesiac 12/2012 | 28.12.2012 | 1 187,51 € | DPH 197,91 € | |
| 20123610 | Centrum sociálnych služieb v Poprade , Komenského 3454 /12 , Poprad , 05801 Poprad | desiatové polievky pre bezdomovcov za december 2012 | 28.12.2012 | 178,02 € | ||
| 20123609 | IURA EDITION, s.r.o. , Oravská 17 /, , 82109 Bratislava | publikácia Stavebný zákon s vysvetlivkami, v počte 86 listov | 28.12.2012 | 41,62 € | DPH 3,78 € | |
| 20123608 | Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka , Kpt. Nálepku /22 , , 07101 Michalovce | trovy exekúcie | 28.12.2012 | 184,68 € | DPH 6,64 € | |
| 20123607 | Valéria Kedzuchová - PODTATRAN V.K. , Podjavorinskej 3377 /24 , Poprad , 05801 Poprad | viazanie kroniky | 28.12.2012 | 30,00 € | DPH 5,01 € | |
| 20123606 | Slovakia Online, s.r.o. , Sabinovská /16 , , 85104 Bratislava | poskytovanie denného OFFLINE monitoringu a ON LINE monitoringu balík 50 článkov pre MsÚ Poprad na obdobie od 06.12.2012 do 05.12.2013. | 28.12.2012 | 180,00 € | DPH 30,-- € | |
| 20123605 | Dalkia Poprad a.s. , iroká 1920 /2 , Veľká , 05801 Poprad | správa kotolne v objekte Dom kultúry | 28.12.2012 | 331,79 € | DPH 55,30 € |
Aktualizované 8.2.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2011 ARÉNA | Elektrokovo 1D s.r.o. | prevíjanie motora 1,5 kW | nestanovený | 48,00 € | ||
| 1/2011 ARÉNA | PWD s.r.o. | doména arenapoprad.sk, hosting classic | nestanovený | 87,00 € | ||
| 4/2011 KINO | DISdata s.r.o. | služba "Rezervačný systém Internet" 01-06/2011 | nestanovený | 145,00 € | ||
| 3/2011 KINO | Continental film s.r.o. | film Tajomstvo múmie | nestanovený | 117,63 € | ||
| 1/2011 KINO | VSE a.s. | elektrina | nestanovený | 375,59 € | ||
| 2/2011 ZŠ | Ľubomír Štellmach TATRAHASIL | práce na komínových zariadeniach - zimný štadión | nestanovený | 72,59 € | ||
| 1/2011 ZŠ | TATRAGLOBAL s.r.o. | čistiace prostriedky | nestanovený | 590,70 € | ||
| 20110003 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 21.1.2011 | 16 500,00 € |
Aktualizované 30.5.2011




Challenge Day





