Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131519 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | Pohonné hmoty od 16.05.2013-31.05.2013 | nestanovený | 305,85 € | DPH 50,97 € | |
| 20131518 | PGL Slovakia, s. r. o. , Kollárova 1116 /3 , Veľká , 05801 Poprad | dodávka a montáž korčuliarskej gumy pre Zimný štadión v Poprade | nestanovený | 7 999,20 € | DPH 1333,20 € | |
| 20131517 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | Pohonné hmoty 01.05.2013-15.05.2013 | nestanovený | 151,38 € | DPH 25,23 € | |
| 20131516 | S - Studio Slovakia, s. r. o. , Letná 3480 /3 , Poprad , 05801 Poprad | tlač vizitiek s ražbou a reliéfnou fóliou, obálky A5 s ražbou, papier | nestanovený | 571,20 € | DPH 95,20 € | |
| 20131515 | RUMYCARS, s.r.o. , túrova 74 /26 , Tatranská Štrba , 05941 trba | nestanovený | 53,00 € | DPH 8,83 € | ||
| 20131514 | PhDr. Eva Timková ASERTIV- AGENTÚRA , Tyršovo nábrežie /11 , , 04001 Košice-Staré Mesto | kolenie verejné obstarávanie - 4 účastníci | nestanovený | 0,00 € | Uhr. PP 20132189 dňa 06.06.2013 BV 10/108 | |
| 20131513 | Ivan Magyar SOUNDFOX PRODUCTION , Na letisko 2089 /17 , Veľká , 05801 Poprad | ozvučenie podujatia Festival krojovaných bábik dňa 08.06.2013 | nestanovený | 100,00 € | ||
| 20131512 | PKB invest, s.r.o. , Jilemnického /4 , Prešov , 08001 Prešov | stavebné práce na stavbe Prestavba objektu na futbalovom štadióne v Poprade Veľkej | nestanovený | 74 814,14 € | DPH 12469,02 € | |
| 20131511 | TATRAHASIL - Ľubomír Štellmach , Lidická 1623 /39 , Matejovce , 05801 Poprad | revízia plynového zariadenia vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad | nestanovený | 289,61 € | DPH 48,27 € | |
| 20131510 | Slovanet, a.s. , Záhradnícka /151 , , 82108 Bratislava | paušálny poplatok 06/2013 - internet | nestanovený | 729,70 € | DPH 121,62 € | |
| 20131509 | tefan Dvorčák - Š A D A , 157 /, , 05314 Dravce | oprava strechy na Rázusovej 3824 v Poprade | nestanovený | 870,90 € | DPH 145,15 € | |
| 20131508 | tefan Dvorčák - Š A D A , 157 /, , 05314 Dravce | montáž lešenia v obradnej miestnosti cintorín Poprad-Veľká | nestanovený | 1 655,80 € | DPH 275,97 € | |
| 20131507 | tefan Dvorčák - Š A D A , 157 /, , 05314 Dravce | oprava strešnej krytiny na Požiarnej zbrojnici v Strážoch | nestanovený | 1 434,66 € | DPH 239,11 € | |
| 20131506 | Kávomaty s.r.o. , Nižná brána /2 , , 06001 Kežmarok | Káva Nescafe Classic, čaj, smotana, cukor Kavomat | nestanovený | 66,24 € | DPH 11,04 € | |
| 20131505 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy /44/a , , 82511 Bratislava | dobropis za dodávku plynu pre Futbalový štadión v Poprade Veľkej | nestanovený | -67,24 € |
Aktualizované 14.6.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20123619 | Zbynek Džadoň , Mládeže 2352 /22 , , Poprad. | koncertné vystúpenie v rámci Popradských Vianoc | 31.12.2012 | 300,00 € | pokladňa | |
| 20123618 | Ing. Peter Klema , Dénešova /3 , , 04001 Košice-Sídlisko KVP | koncertné vystúpenie kapely REVERZ PARK v rámci Popradských Vianoc 2012 | 31.12.2012 | 350,00 € | pokladňa | |
| 20123617 | ubomír Hreha , Magurská 2 /, , 04001 Košice-Staré Mesto | predsilvestrovská detská show a hudobná rozprávka Petrík a Mikuláš v rámci Popradských Vianoc 2012 | 31.12.2012 | 300,00 € | pokladňa | |
| 20123616 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. , Hlavná /138 , , 08001 Prešov | poistenie | 28.12.2012 | 187,58 € | ||
| 20123615 | SIEMENS, s.r.o. , Stromová 9 /, , 83796 Bratislava | prevádzka a údržba verejného osvetlenia za 12/2012 v meste Poprad | 28.12.2012 | 15 314,78 € | DPH 2552,46 € | |
| 20123614 | Centrálna obstaravacie agentúra , Kozmonautov /3/A , , 94901 Nitra | ukončenie procesu verejného obstarávania Dodávka zemného plynu | 28.12.2012 | 1 920,00 € | DPH 320,-- € | |
| 20123613 | SIEMENS, s.r.o. , Stromová 9 /, , 83796 Bratislava | oprava stĺpa verejného osvetlenia na Matejovskom námestí 34/97 v Poprade | 28.12.2012 | 849,40 € | DPH 141,57 € | |
| 20123612 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | rozbor vody pre Priemyselný park v Poprade Matejovciach | 28.12.2012 | 91,92 € | DPH 15,32 € | |
| 20123611 | TATRAHASIL - Ľubomír Štellmach , Lidická 1623 /39 , Matejovce , 05801 Poprad | výkon funkcie technika PO a BOZP za mesiac 12/2012 | 28.12.2012 | 1 187,51 € | DPH 197,91 € | |
| 20123610 | Centrum sociálnych služieb v Poprade , Komenského 3454 /12 , Poprad , 05801 Poprad | desiatové polievky pre bezdomovcov za december 2012 | 28.12.2012 | 178,02 € | ||
| 20123609 | IURA EDITION, s.r.o. , Oravská 17 /, , 82109 Bratislava | publikácia Stavebný zákon s vysvetlivkami, v počte 86 listov | 28.12.2012 | 41,62 € | DPH 3,78 € | |
| 20123608 | Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka , Kpt. Nálepku /22 , , 07101 Michalovce | trovy exekúcie | 28.12.2012 | 184,68 € | DPH 6,64 € | |
| 20123607 | Valéria Kedzuchová - PODTATRAN V.K. , Podjavorinskej 3377 /24 , Poprad , 05801 Poprad | viazanie kroniky | 28.12.2012 | 30,00 € | DPH 5,01 € | |
| 20123606 | Slovakia Online, s.r.o. , Sabinovská /16 , , 85104 Bratislava | poskytovanie denného OFFLINE monitoringu a ON LINE monitoringu balík 50 článkov pre MsÚ Poprad na obdobie od 06.12.2012 do 05.12.2013. | 28.12.2012 | 180,00 € | DPH 30,-- € | |
| 20123605 | Dalkia Poprad a.s. , iroká 1920 /2 , Veľká , 05801 Poprad | správa kotolne v objekte Dom kultúry | 28.12.2012 | 331,79 € | DPH 55,30 € |
Aktualizované 8.2.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111986 | Dalkia Poprad a.s | dodávka vody | nestanovený | 9,98 € | ||
| 20111984 | Dalkia Poprad a.s | dodávka vody | nestanovený | 334,37 € | ||
| 20111983 | Slovak Telekom, a.s. | služby | nestanovený | 301,03 € | ||
| 20111982 | Kovospol KK, s.r.o. | tovar | nestanovený | 71,64 € | ||
| 20111981 | Kovospol KK, s.r.o. | tovar | nestanovený | 226,15 € | ||
| 20111980 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | tovar | nestanovený | 10,22 € | ||
| 20111979 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | tovar | nestanovený | 466,45 € | ||
| 20111978 | Fiber Mounts s.r.o. | tovar | nestanovený | 77,40 € | ||
| 20111977 | Helena Glatzová - upratovací servis | upratovacie služby | nestanovený | 142,06 € | ||
| 20111976 | CMT POPRAD, s.r.o. | prevádzka verejných WC | nestanovený | 332,00 € | ||
| 20111975 | Hrobák Viktor Ing. - VICTOR | tovar | nestanovený | 13,00 € | ||
| 20111973 | Tlačiareň a vydav. SLZA s.r.o. | mapa mesta Poprad | nestanovený | 194,40 € | ||
| 20111972 | Qcomp s.r.o. | materiál | nestanovený | 145,40 € | ||
| 20111968 | Lazar Consulting, s.r.o. | služby k V.O.SYSTEM-u | nestanovený | 33,19 € | ||
| 20111967 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. | zemný plyn | nestanovený | 210,00 € |
Aktualizované 12.10.2011










