Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131519 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | Pohonné hmoty od 16.05.2013-31.05.2013 | nestanovený | 305,85 € | DPH 50,97 € | |
| 20131518 | PGL Slovakia, s. r. o. , Kollárova 1116 /3 , Veľká , 05801 Poprad | dodávka a montáž korčuliarskej gumy pre Zimný štadión v Poprade | nestanovený | 7 999,20 € | DPH 1333,20 € | |
| 20131517 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | Pohonné hmoty 01.05.2013-15.05.2013 | nestanovený | 151,38 € | DPH 25,23 € | |
| 20131516 | S - Studio Slovakia, s. r. o. , Letná 3480 /3 , Poprad , 05801 Poprad | tlač vizitiek s ražbou a reliéfnou fóliou, obálky A5 s ražbou, papier | nestanovený | 571,20 € | DPH 95,20 € | |
| 20131515 | RUMYCARS, s.r.o. , túrova 74 /26 , Tatranská Štrba , 05941 trba | nestanovený | 53,00 € | DPH 8,83 € | ||
| 20131514 | PhDr. Eva Timková ASERTIV- AGENTÚRA , Tyršovo nábrežie /11 , , 04001 Košice-Staré Mesto | kolenie verejné obstarávanie - 4 účastníci | nestanovený | 0,00 € | Uhr. PP 20132189 dňa 06.06.2013 BV 10/108 | |
| 20131513 | Ivan Magyar SOUNDFOX PRODUCTION , Na letisko 2089 /17 , Veľká , 05801 Poprad | ozvučenie podujatia Festival krojovaných bábik dňa 08.06.2013 | nestanovený | 100,00 € | ||
| 20131512 | PKB invest, s.r.o. , Jilemnického /4 , Prešov , 08001 Prešov | stavebné práce na stavbe Prestavba objektu na futbalovom štadióne v Poprade Veľkej | nestanovený | 74 814,14 € | DPH 12469,02 € | |
| 20131511 | TATRAHASIL - Ľubomír Štellmach , Lidická 1623 /39 , Matejovce , 05801 Poprad | revízia plynového zariadenia vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad | nestanovený | 289,61 € | DPH 48,27 € | |
| 20131510 | Slovanet, a.s. , Záhradnícka /151 , , 82108 Bratislava | paušálny poplatok 06/2013 - internet | nestanovený | 729,70 € | DPH 121,62 € | |
| 20131509 | tefan Dvorčák - Š A D A , 157 /, , 05314 Dravce | oprava strechy na Rázusovej 3824 v Poprade | nestanovený | 870,90 € | DPH 145,15 € | |
| 20131508 | tefan Dvorčák - Š A D A , 157 /, , 05314 Dravce | montáž lešenia v obradnej miestnosti cintorín Poprad-Veľká | nestanovený | 1 655,80 € | DPH 275,97 € | |
| 20131507 | tefan Dvorčák - Š A D A , 157 /, , 05314 Dravce | oprava strešnej krytiny na Požiarnej zbrojnici v Strážoch | nestanovený | 1 434,66 € | DPH 239,11 € | |
| 20131506 | Kávomaty s.r.o. , Nižná brána /2 , , 06001 Kežmarok | Káva Nescafe Classic, čaj, smotana, cukor Kavomat | nestanovený | 66,24 € | DPH 11,04 € | |
| 20131505 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy /44/a , , 82511 Bratislava | dobropis za dodávku plynu pre Futbalový štadión v Poprade Veľkej | nestanovený | -67,24 € |
Aktualizované 14.6.2013
| Číslo: | 20121029 |
| Číslo interné: | 20121029 |
| Predmet: | servis kamerového systému |
| Cena *: | 116,28 € |
| Ku zmluve č.: | / |
| Dodávateľ: | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. , Vagonárska 2363 /3 , Spišská Sobota , 05801 Poprad |
| Dodávateľ IČO: | 31687342 |
| Odberateľ: | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad |
| Odberateľ IČO: | 00326470 |
| Dátum vystavenia: | 13.4.2012 |
| Dátum doručenia: | 16.4.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.4.2012 |
| Dátum úhrady: | 24.4.2012 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.4.2012 |
| Poznámka: | DPH 19,38 € |
Aktualizované 8.2.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121086 | EPOS - Ing.Miroslav Mračko , Pečnianska /6 , , 85101 Bratislava | publikácia Odpady 2012 | 31.10.2012 | 59,48 € | DPH 9,91 € | |
| 20120335 | IURA EDITION, s.r.o. , Oravská 17 /, , 82109 Bratislava | stavebný zákon s vysvetlivkami | 8.2.2012 | 50,82 € | ||
| 20120257 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | studená voda | 3.2.2012 | 513,14 € | ||
| 20120237 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia, manipulačný poplatok | 8.2.2012 | 40,98 € | ||
| 20120192 | TREND Representative, s.r.o. , Tomášikova /23 , , 82101 Bratislava | predplatné | 23.1.2012 | 73,44 € | ||
| 20120191 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | odber tlače | 25.1.2012 | 33,50 € | ||
| 20120181 | Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11 /, , 01011 ilina | vyhotovenie potvrdenia | nestanovený | 39,96 € | Uhr.inkasom dňa 21.12.2011 z účtu 1679573001 | |
| 20120179 | KÓDEXPRESS, s.r.o. , Panenská /7 , , 81236 Bratislava | predplatné | 30.1.2012 | 164,86 € | ||
| 20120158 | INPROST s.r.o. , Smrečianska /29 , , 81105 Bratislava | predplatné tlač | 18.1.2012 | 608,40 € | ||
| 20120149 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | náklady na energie a služby pre nebytové priestory v objekte Reduta | 23.1.2012 | 368,77 € | ||
| 20120148 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia | 31.1.2012 | 41,01 € | Faktúra vrátená, list založený. | |
| 20120137 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | elektrická energia | 31.1.2012 | 217,32 € | ||
| 20120136 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | plyn | 31.1.2012 | 148,55 € | ||
| 20120123 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. , Staničná 1486 /9 , Matejovce , 05801 Poprad | služby v ochrane zdravia pri práci | 13.1.2012 | 1 018,25 € | ||
| 20120117 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | tlač | 9.1.2012 | -29,40 € | k ZFa int.č. 20113269 |
Aktualizované 8.2.2013










