Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131215 | SEZAM, s.r.o. , Kvačalova /1 , Neurčené , 01004 ilina | dvere bukové plné | nestanovený | 69,36 € | DPH 11,56 € | |
| 20131214 | Jaroslav Vnenčák PRODOX , Stavbárska 3144 /20 , Veľká , 05801 Poprad | prevádzkovanie odchytovej služby za mesiac máj 2013 | nestanovený | 949,92 € | DPH 158,32 € | |
| 20131213 | Slovanet, a.s. , Záhradnícka /151 , , 82108 Bratislava | internet 01.05.2013 - 31.05.2013 | nestanovený | 729,70 € | DPH 121,62 € | |
| 20131212 | Ján Birošík ERBIJAN , Komenského 588 /17 , Poprad , 05801 Poprad | výmena sporáka | nestanovený | 340,00 € | ||
| 20131211 | Stanislava Vnenčáková , Dr. Markušovského 503 /23 , , 05938 trba | prevádzka karanténnej stanice za mesiac máj 2013 | nestanovený | 900,00 € | ||
| 20131210 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 138,72 € | DPH 23,12 € | |
| 20131209 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 267,50 € | DPH 44,58 € | |
| 20131208 | ELGAS, s.r.o. , Robotnícka 2271 /, , 01701 Považská Bystrica | plyn pre veľkoodber za apríl 2013 | nestanovený | 2 375,57 € | DPH 395,93 € | |
| 20131207 | BYTOX PP, s.r.o. , Fraňa Kráľa 2070 /36 , Poprad , 05801 Poprad | materiál pre Zimný štadión a Tenisové kurty v Poprade | nestanovený | 61,18 € | DPH 10,20 € | |
| 20131206 | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. , Popradskej brigády 749 /13 , Poprad , 05801 Poprad | plagáty pre odd. kultúry na akciu MDD | nestanovený | 209,99 € | DPH 35,- € | |
| 20131205 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte LIMBA, máj 2013 | nestanovený | 67,72 € | ||
| 20131204 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte na Dostojevského 3313 v Poprade | nestanovený | 324,70 € | ||
| 20131203 | SVB Luxor , Komenského 586 /14 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Luxor za máj 2013 | nestanovený | 119,50 € | ||
| 20131202 | SVB Poľana , Rázusova 2673 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Poľana za máj 2013 | nestanovený | 240,37 € | ||
| 20131201 | SVB Osterva , Ludvíka Svobodu 2608 /31 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Osterva za máj 2013 | nestanovený | 163,00 € |
Aktualizované 17.5.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20122107 | Jaroslav Vnenčák PRODOX , Stavbárska 3144 /20 , Veľká , 05801 Poprad | prevádzkovanie zariadenia Útulok pre túlavých psov Poprad | 9.8.2012 | 1 627,76 € | DPH 271,29 € | |
| 20122106 | Alena Grichová - ROAL , Allendeho 2734 /70 , Matejovce , 05951 Poprad | servisné práce na chladiacom zariadení Zimného štadióna v Poprade | 2.8.2012 | 350,00 € | pokladňa | |
| 20122105 | EUROVIA SK, a.s. , Osloboditeľov 66 /, , 04017 Košice | parkoviská mesta Poprad - Juh,Západ | 14.11.2012 | 63 568,13 € | DPH 10594,69 € | |
| 20122104 | Ing. Jozef Havran - TATRAINTERIÉR , stecko-Orlická 2345 /8 , Poprad , 05801 Poprad | zásuvkový kontajner | 15.8.2012 | 160,00 € | ||
| 20122103 | Správa bytov a domov - Antimón , Pavlovova 2340 /2 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Antimón za september 2012 | 9.8.2012 | 37,77 € | ||
| 20122102 | Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad , Fraňa Kráľa 2052 /84 , Veľká , 05801 Poprad | kvety pre potreby OS - pohreby v mesiaci júl / 2012 | 8.8.2012 | 2,18 € | Faktúra vrátená na prepracovanie, list založený. | |
| 20122101 | Ing. Ladislav Šimčák , stecko-Orlická 3301 /26 , Poprad , 05801 Poprad | zhotovenie súp. a orientačných čísel, zhotovenie tabúľ názvov ulíc a názvov bytoviek | 9.8.2012 | 580,00 € | Faktúra vrátená na prepracovanie, list založený. | |
| 20122100 | KOVOSPOL KK, s.r.o. , Hviezdoslavova /4 , , 06001 Kežmarok | tovar | 13.8.2012 | 217,95 € | DPH 36,33 € | |
| 20122099 | Viktor Hrobák - VICTOR , Dostojevského 3312 /12 , , 05801 Poprad | kvety pre potreby OS v mesiaci júl / 2012 | 9.8.2012 | 102,49 € | DPH 17,08 € | |
| 20122098 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | stočné pre Zimný štadión v Poprade | 9.8.2012 | 462,28 € | DPH 77,05 € | |
| 20122097 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda pre objekt Starej papierne v Poprade | 9.8.2012 | 149,98 € | DPH 25,-- € | |
| 20122096 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda a stočné pre objekt na Francisciho 910/8 v Poprade | 9.8.2012 | 210,74 € | DPH 35,12 € | |
| 20122095 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda a stočné pre Dom kultúry v Poprade | 9.8.2012 | 41,66 € | DPH 6,94 € | |
| 20122094 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda, stočné na Rovnej 4240 v Poprade | 9.8.2012 | 100,46 € | DPH 16,74 € | |
| 20122093 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda pre Zimný štadión v Poprade | 9.8.2012 | 687,40 € | DPH 114,57 € |
Aktualizované 8.2.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121086 | EPOS - Ing.Miroslav Mračko , Pečnianska /6 , , 85101 Bratislava | publikácia Odpady 2012 | 31.10.2012 | 59,48 € | DPH 9,91 € | |
| 20120335 | IURA EDITION, s.r.o. , Oravská 17 /, , 82109 Bratislava | stavebný zákon s vysvetlivkami | 8.2.2012 | 50,82 € | ||
| 20120257 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | studená voda | 3.2.2012 | 513,14 € | ||
| 20120237 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia, manipulačný poplatok | 8.2.2012 | 40,98 € | ||
| 20120192 | TREND Representative, s.r.o. , Tomášikova /23 , , 82101 Bratislava | predplatné | 23.1.2012 | 73,44 € | ||
| 20120191 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | odber tlače | 25.1.2012 | 33,50 € | ||
| 20120181 | Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11 /, , 01011 ilina | vyhotovenie potvrdenia | nestanovený | 39,96 € | Uhr.inkasom dňa 21.12.2011 z účtu 1679573001 | |
| 20120179 | KÓDEXPRESS, s.r.o. , Panenská /7 , , 81236 Bratislava | predplatné | 30.1.2012 | 164,86 € | ||
| 20120158 | INPROST s.r.o. , Smrečianska /29 , , 81105 Bratislava | predplatné tlač | 18.1.2012 | 608,40 € | ||
| 20120149 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | náklady na energie a služby pre nebytové priestory v objekte Reduta | 23.1.2012 | 368,77 € | ||
| 20120148 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia | 31.1.2012 | 41,01 € | Faktúra vrátená, list založený. | |
| 20120137 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | elektrická energia | 31.1.2012 | 217,32 € | ||
| 20120136 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | plyn | 31.1.2012 | 148,55 € | ||
| 20120123 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. , Staničná 1486 /9 , Matejovce , 05801 Poprad | služby v ochrane zdravia pri práci | 13.1.2012 | 1 018,25 € | ||
| 20120117 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | tlač | 9.1.2012 | -29,40 € | k ZFa int.č. 20113269 |
Aktualizované 8.2.2013




Challenge Day





