Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131215 | SEZAM, s.r.o. , Kvačalova /1 , Neurčené , 01004 ilina | dvere bukové plné | nestanovený | 69,36 € | DPH 11,56 € | |
| 20131214 | Jaroslav Vnenčák PRODOX , Stavbárska 3144 /20 , Veľká , 05801 Poprad | prevádzkovanie odchytovej služby za mesiac máj 2013 | nestanovený | 949,92 € | DPH 158,32 € | |
| 20131213 | Slovanet, a.s. , Záhradnícka /151 , , 82108 Bratislava | internet 01.05.2013 - 31.05.2013 | nestanovený | 729,70 € | DPH 121,62 € | |
| 20131212 | Ján Birošík ERBIJAN , Komenského 588 /17 , Poprad , 05801 Poprad | výmena sporáka | nestanovený | 340,00 € | ||
| 20131211 | Stanislava Vnenčáková , Dr. Markušovského 503 /23 , , 05938 trba | prevádzka karanténnej stanice za mesiac máj 2013 | nestanovený | 900,00 € | ||
| 20131210 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 138,72 € | DPH 23,12 € | |
| 20131209 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 267,50 € | DPH 44,58 € | |
| 20131208 | ELGAS, s.r.o. , Robotnícka 2271 /, , 01701 Považská Bystrica | plyn pre veľkoodber za apríl 2013 | nestanovený | 2 375,57 € | DPH 395,93 € | |
| 20131207 | BYTOX PP, s.r.o. , Fraňa Kráľa 2070 /36 , Poprad , 05801 Poprad | materiál pre Zimný štadión a Tenisové kurty v Poprade | nestanovený | 61,18 € | DPH 10,20 € | |
| 20131206 | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. , Popradskej brigády 749 /13 , Poprad , 05801 Poprad | plagáty pre odd. kultúry na akciu MDD | nestanovený | 209,99 € | DPH 35,- € | |
| 20131205 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte LIMBA, máj 2013 | nestanovený | 67,72 € | ||
| 20131204 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte na Dostojevského 3313 v Poprade | nestanovený | 324,70 € | ||
| 20131203 | SVB Luxor , Komenského 586 /14 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Luxor za máj 2013 | nestanovený | 119,50 € | ||
| 20131202 | SVB Poľana , Rázusova 2673 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Poľana za máj 2013 | nestanovený | 240,37 € | ||
| 20131201 | SVB Osterva , Ludvíka Svobodu 2608 /31 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Osterva za máj 2013 | nestanovený | 163,00 € |
Aktualizované 17.5.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20123288 | Dominika Mirgová , Golianova 52 /, , 91701 Trnava | hudobné vystúpenie Dominiky Mirgovej v rámci podujatia Príchod Mikuláša dňa 05.12.2012 | 12.12.2012 | 700,00 € | ||
| 20123287 | Kasprzyk , Miroslav , 1.Mája 1913 /113 A , , Liptovský Mikuláš. | stvárnenie postavy míma v rámci podujatia Príchod Mikuláša dňa 05.12.2012 | 12.12.2012 | 250,00 € | ||
| 20123286 | ELMONTÁŽ SLOVENSKO,s.r.o. , Za vodou 1068 /, , 02901 Námestovo | rekonštrukcia verejného osvetlenia PP-Veľká,ul.Široká | 20.12.2012 | 9 497,64 € | DPH 1 582,94 € | |
| 20123285 | ELMONTÁŽ SLOVENSKO,s.r.o. , Za vodou 1068 /, , 02901 Námestovo | rekonštrukcia verejného osvetlenia PP-Veľká,ul.Nová,Krátka | 20.12.2012 | 41 286,02 € | DPH 6 881,- € | |
| 20123284 | Mária Jurkovská - JURTLAK - PLUS , Jesenná 3239 /11 , Poprad , 05801 Poprad | kolenie kuriča | 12.12.2012 | 120,00 € | ||
| 20123283 | LUNYS, s.r.o. , Vodárenská 2011 /38 , Veľká , 05801 Poprad | preprava materiálu dňa 13.11.2012 | 12.12.2012 | 150,00 € | DPH 25,- € | |
| 20123282 | LUNYS, s.r.o. , Vodárenská 2011 /38 , Veľká , 05801 Poprad | prevoz tribúny v dňoch 26.11.2012 a 27.11.2012 | 7.12.2012 | 340,00 € | DPH 56,67 € | |
| 20123281 | Dalkia Poprad a.s. , iroká 1920 /2 , Veľká , 05801 Poprad | voda na prípravu TÚV pre nebytové priestory | 12.12.2012 | 1,40 € | DPH 0,23 € | |
| 20123280 | IVES Organ.pre inf. VS , s.armády 20 /, , 04118 Košice | seminár | 21.11.2012 | 20,00 € | Uhradené na základe pozvánky, dňa 21.11.2012 z Prima banky 1679573001, č. PP. 20124931 | |
| 20123279 | Slovak Telekom, a.s. , Karadžičova /10 , , Bratislava | telekomunikačný poplatok | 11.12.2012 | 292,99 € | DPH 48,83 € | |
| 20123278 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. , Hlavná /138 , , 08001 Prešov | poistné pre motorové vozidlá PO - AVIA 30N a AVIA 31N | 21.12.2012 | 890,66 € | ||
| 20123277 | Slovenský ochranný zväz autorský Bratislava , Rastislavova 3 /, , 82108 Bratislava | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v mes. december / 2012 | 12.12.2012 | 199,08 € | DPH 33,18 € | |
| 20123276 | Viktor Hrobák - VICTOR , Dostojevského 3312 /12 , , 05801 Poprad | kvety pre potreby oddelenia kultúry | 12.12.2012 | 26,20 € | DPH 4,37 € | |
| 20123275 | Marcel Kupko, STUDIO 22 , Brokoffova 2214 /35 , Spišská Sobota , 05801 Poprad | grafické práce pre odd. kultúry | 21.12.2012 | 40,00 € | ||
| 20123274 | Marcel Kupko, STUDIO 22 , Brokoffova 2214 /35 , Spišská Sobota , 05801 Poprad | grafické práce pre odd. kultúry | 12.12.2012 | 220,00 € |
Aktualizované 8.2.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121086 | EPOS - Ing.Miroslav Mračko , Pečnianska /6 , , 85101 Bratislava | publikácia Odpady 2012 | 31.10.2012 | 59,48 € | DPH 9,91 € | |
| 20120335 | IURA EDITION, s.r.o. , Oravská 17 /, , 82109 Bratislava | stavebný zákon s vysvetlivkami | 8.2.2012 | 50,82 € | ||
| 20120257 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | studená voda | 3.2.2012 | 513,14 € | ||
| 20120237 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia, manipulačný poplatok | 8.2.2012 | 40,98 € | ||
| 20120192 | TREND Representative, s.r.o. , Tomášikova /23 , , 82101 Bratislava | predplatné | 23.1.2012 | 73,44 € | ||
| 20120191 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | odber tlače | 25.1.2012 | 33,50 € | ||
| 20120181 | Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11 /, , 01011 ilina | vyhotovenie potvrdenia | nestanovený | 39,96 € | Uhr.inkasom dňa 21.12.2011 z účtu 1679573001 | |
| 20120179 | KÓDEXPRESS, s.r.o. , Panenská /7 , , 81236 Bratislava | predplatné | 30.1.2012 | 164,86 € | ||
| 20120158 | INPROST s.r.o. , Smrečianska /29 , , 81105 Bratislava | predplatné tlač | 18.1.2012 | 608,40 € | ||
| 20120149 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | náklady na energie a služby pre nebytové priestory v objekte Reduta | 23.1.2012 | 368,77 € | ||
| 20120148 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia | 31.1.2012 | 41,01 € | Faktúra vrátená, list založený. | |
| 20120137 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | elektrická energia | 31.1.2012 | 217,32 € | ||
| 20120136 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | plyn | 31.1.2012 | 148,55 € | ||
| 20120123 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. , Staničná 1486 /9 , Matejovce , 05801 Poprad | služby v ochrane zdravia pri práci | 13.1.2012 | 1 018,25 € | ||
| 20120117 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | tlač | 9.1.2012 | -29,40 € | k ZFa int.č. 20113269 |
Aktualizované 8.2.2013




Challenge Day





