Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131304 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | Studená voda | nestanovený | 515,76 € | DPH 85,96 € | |
| 20131303 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | Studená voda | nestanovený | 560,82 € | DPH 93,47 € | |
| 20131302 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | Studená voda | nestanovený | 528,28 € | DPH 88,05 € | |
| 20131301 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | Studená voda | nestanovený | 603,40 € | DPH 100,57 € | |
| 20131300 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | Studená voda | nestanovený | 713,54 € | DPH 118,92 € | |
| 20131299 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda a stočné pre Matejovce 1547/22 | nestanovený | 50,06 € | DPH 8,34 € | |
| 20131298 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | studená voda | nestanovený | 495,72 € | DPH 82,62 € | |
| 20131297 | Peter Biroščák - FAL , iroká 1866 /110 , Veľká , 05801 Poprad | nákup tovaru pre potreby údržby skladu CO | nestanovený | 175,00 € | DPH 29,17 € | |
| 20131296 | Viktor Hrobák - VICTOR , Dostojevského 3313 /12 , Poprad , 05801 Poprad | repníky a črepníkové kvety | nestanovený | 702,98 € | DPH 117,16 € | |
| 20131295 | SVB Chopok , Tomášikova 2940 /2 , Poprad , 05801 Poprad | konečné vyúčtovanie 2012 za byt v bloku Chopok | nestanovený | 47,97 € | ||
| 20131294 | IVES Organ.pre inf. VS , s.armády 20 /, , 04118 Košice | technická podpora k APV | nestanovený | 168,48 € | DPH 28,08 € | |
| 20131293 | SLOVNAFT, a.s. , Vlčie hrdlo /1 , , 82412 Bratislava | pohonné hmoty od 02.05.2013-15.05.2013 | nestanovený | 725,97 € | DPH 121,-- € | |
| 20131292 | Miroslav Lackovič - FORMÁT , Bulharská 2268 /1 , Spišská Sobota , 05801 Poprad | reprografické práce projektovej dokumentácie „Verejné osvetlenie ulica Spišská Poprad - Veľká“ | nestanovený | 28,00 € | DPH 4,67 € | |
| 20131291 | Miroslav Lackovič - FORMÁT , Bulharská 2268 /1 , Spišská Sobota , 05801 Poprad | reprografické práce projektovej dokumentácie „Parkovisko pri ZŠ Spišská Sobota, ul. Velická cesta“ | nestanovený | 70,00 € | DPH 11,67 € | |
| 20131290 | Miroslav Lackovič - FORMÁT , Bulharská 2268 /1 , Spišská Sobota , 05801 Poprad | reprografické práce projektovej dokumentácie „Chodník k Materskej škole na Lidickej ulici, Poprad - Matejovce“ | nestanovený | 70,00 € | DPH 11,67 € |
Aktualizované 24.5.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20123183 | Slovak Telekom, a.s. , Karadžičova /10 , , Bratislava | aktivácia sim karty | 5.12.2012 | 0,02 € | ||
| 20123182 | tefan Hudač , Kravany /109 , , 05918 Kravany | revízia prenosných rozvádzačov | 13.12.2012 | 550,62 € | ||
| 20123181 | ReMaD, s.r.o. , robárova 2611 /9 , Poprad , 05801 Poprad | servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad na základe objednávky č. 1221026 | 11.12.2012 | 4 960,20 € | DPH 826,70 € | |
| 20123180 | Tatranská galéria v Poprade , Hviezdoslavova 341 /12 , Poprad , 05801 Poprad | prezentačná brožúrka pre potreby preznetácie mesta | 14.12.2012 | 1 150,00 € | ||
| 20123179 | MIVO Servis, s.r.o. , Strážske námestie 502 /6 , Stráže , 05801 Poprad | oprava kotla pre Zimný štadión v Poprade | 5.12.2012 | 1 069,68 € | DPH 178,28 € | |
| 20123178 | Rastislav Púčik - MONTEX , Partizánska 700 /49 , Poprad , 05801 Poprad | revízie plynových zariadení | 5.12.2012 | 351,90 € | ||
| 20123177 | TATRAHASIL - Ľubomír Štellmach , Lidická 1623 /39 , Matejovce , 05801 Poprad | výkon funkcie technika PO a BOZP za mesiac 11/2012 | 7.12.2012 | 1 187,51 € | DPH 197,91 € | |
| 20123176 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda, stočné pre objekt Kino Tatran | 6.12.2012 | 176,44 € | DPH 29,41 € | |
| 20123175 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda, stočné pre Scherfelov dom 1360 v Poprade Veľkej | 6.12.2012 | 56,35 € | DPH 9,39 € | |
| 20123174 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda,stočné pre objekt Kino Máj v Poprade Veľkej | 6.12.2012 | 345,52 € | DPH 57,59 € | |
| 20123173 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda, stočné pre objekt na Širokej 1920/2 v Poprade | 6.12.2012 | 455,80 € | DPH 75,97 € | |
| 20123172 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda pre zavlažovanie kruhového objazdu na Vajanského v Poprade | 6.12.2012 | 28,74 € | DPH 4,79 € | |
| 20123171 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda, stočné pre objekt Brokoffov dom na Sobotskom námestí v Poprade | 6.12.2012 | 12,25 € | DPH 2,04 € | |
| 20123170 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda, stočné pre objekt na Sobotskom námestí 1744 v Poprade | 6.12.2012 | 281,81 € | DPH 46,97 € | |
| 20123169 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | Studená voda | 7.12.2012 | 702,38 € | DPH 117,06 € |
Aktualizované 8.2.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121086 | EPOS - Ing.Miroslav Mračko , Pečnianska /6 , , 85101 Bratislava | publikácia Odpady 2012 | 31.10.2012 | 59,48 € | DPH 9,91 € | |
| 20120335 | IURA EDITION, s.r.o. , Oravská 17 /, , 82109 Bratislava | stavebný zákon s vysvetlivkami | 8.2.2012 | 50,82 € | ||
| 20120257 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | studená voda | 3.2.2012 | 513,14 € | ||
| 20120237 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia, manipulačný poplatok | 8.2.2012 | 40,98 € | ||
| 20120192 | TREND Representative, s.r.o. , Tomášikova /23 , , 82101 Bratislava | predplatné | 23.1.2012 | 73,44 € | ||
| 20120191 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | odber tlače | 25.1.2012 | 33,50 € | ||
| 20120181 | Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11 /, , 01011 ilina | vyhotovenie potvrdenia | nestanovený | 39,96 € | Uhr.inkasom dňa 21.12.2011 z účtu 1679573001 | |
| 20120179 | KÓDEXPRESS, s.r.o. , Panenská /7 , , 81236 Bratislava | predplatné | 30.1.2012 | 164,86 € | ||
| 20120158 | INPROST s.r.o. , Smrečianska /29 , , 81105 Bratislava | predplatné tlač | 18.1.2012 | 608,40 € | ||
| 20120149 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | náklady na energie a služby pre nebytové priestory v objekte Reduta | 23.1.2012 | 368,77 € | ||
| 20120148 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia | 31.1.2012 | 41,01 € | Faktúra vrátená, list založený. | |
| 20120137 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | elektrická energia | 31.1.2012 | 217,32 € | ||
| 20120136 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | plyn | 31.1.2012 | 148,55 € | ||
| 20120123 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. , Staničná 1486 /9 , Matejovce , 05801 Poprad | služby v ochrane zdravia pri práci | 13.1.2012 | 1 018,25 € | ||
| 20120117 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | tlač | 9.1.2012 | -29,40 € | k ZFa int.č. 20113269 |
Aktualizované 8.2.2013




Challenge Day





