Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131215 | SEZAM, s.r.o. , Kvačalova /1 , Neurčené , 01004 ilina | dvere bukové plné | nestanovený | 69,36 € | DPH 11,56 € | |
| 20131214 | Jaroslav Vnenčák PRODOX , Stavbárska 3144 /20 , Veľká , 05801 Poprad | prevádzkovanie odchytovej služby za mesiac máj 2013 | nestanovený | 949,92 € | DPH 158,32 € | |
| 20131213 | Slovanet, a.s. , Záhradnícka /151 , , 82108 Bratislava | internet 01.05.2013 - 31.05.2013 | nestanovený | 729,70 € | DPH 121,62 € | |
| 20131212 | Ján Birošík ERBIJAN , Komenského 588 /17 , Poprad , 05801 Poprad | výmena sporáka | nestanovený | 340,00 € | ||
| 20131211 | Stanislava Vnenčáková , Dr. Markušovského 503 /23 , , 05938 trba | prevádzka karanténnej stanice za mesiac máj 2013 | nestanovený | 900,00 € | ||
| 20131210 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 138,72 € | DPH 23,12 € | |
| 20131209 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 267,50 € | DPH 44,58 € | |
| 20131208 | ELGAS, s.r.o. , Robotnícka 2271 /, , 01701 Považská Bystrica | plyn pre veľkoodber za apríl 2013 | nestanovený | 2 375,57 € | DPH 395,93 € | |
| 20131207 | BYTOX PP, s.r.o. , Fraňa Kráľa 2070 /36 , Poprad , 05801 Poprad | materiál pre Zimný štadión a Tenisové kurty v Poprade | nestanovený | 61,18 € | DPH 10,20 € | |
| 20131206 | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. , Popradskej brigády 749 /13 , Poprad , 05801 Poprad | plagáty pre odd. kultúry na akciu MDD | nestanovený | 209,99 € | DPH 35,- € | |
| 20131205 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte LIMBA, máj 2013 | nestanovený | 67,72 € | ||
| 20131204 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte na Dostojevského 3313 v Poprade | nestanovený | 324,70 € | ||
| 20131203 | SVB Luxor , Komenského 586 /14 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Luxor za máj 2013 | nestanovený | 119,50 € | ||
| 20131202 | SVB Poľana , Rázusova 2673 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Poľana za máj 2013 | nestanovený | 240,37 € | ||
| 20131201 | SVB Osterva , Ludvíka Svobodu 2608 /31 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Osterva za máj 2013 | nestanovený | 163,00 € |
Aktualizované 17.5.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20123110 | Angela Kopnická - LK REKLAMA , S. Chalúpku 1770 /17 , , 05201 Spišská Nová Ves | reflexné vesty s potlačou MESTO POPRAD pre potreby MOS | 30.11.2012 | 155,52 € | DPH 25,92 € | |
| 20123109 | Miroslav Baran - TATRASKLO , Budovateľská 2883 /151 , Spišská Sobota , 05801 Poprad | kalené sklo pre Zimný štadión v Poprade | 3.12.2012 | 280,00 € | DPH 46,67 € | |
| 20123108 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. , Karadžičova /8 , , 82108 Bratislava | Oprava výťahu - Rázusova 22 | 28.11.2012 | 234,40 € | DPH 39,07 € | |
| 20123107 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | Studená voda | 28.11.2012 | 419,04 € | DPH 69,84 € | |
| 20123106 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | Studená voda | 28.11.2012 | 431,29 € | DPH 71,88 € | |
| 20123105 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | Studená voda | 28.11.2012 | 472,96 € | DPH 78,83 € | |
| 20123104 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | Studená voda | 28.11.2012 | 548,92 € | DPH 91,49 € | |
| 20123103 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | Studená voda | 28.11.2012 | 521,96 € | DPH 86,99 € | |
| 20123102 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | Studená voda | 28.11.2012 | 409,24 € | DPH 68,21 € | |
| 20123101 | INTERIÉR TATRY s.r.o. , Sobotské námestie 22 /, , 05801 Poprad | výmena podlahovej krytiny v dvoch šatniach na Zimnom štadióne v Poprade | 28.11.2012 | 2 800,00 € | DPH 466,70 € | |
| 20123100 | AZOR spol.s r.o. Poprad , Scherfelova 1359 /38 , Veľká , 05801 Poprad | chladnička pre potreby DC Limba | 3.12.2012 | 285,00 € | DPH 47,50 € | |
| 20123099 | Agentúra Lubafotopres , Brezová /19 , , 05201 Spišská Nová Ves | obrázková publikácia Spiš - perla Slovenska | 28.11.2012 | 300,00 € | DPH 27,27 € | |
| 20123098 | EV-MART, s.r.o. , Tajovského 2606 /9 , Poprad , 05801 Poprad | Odstránenie tapiet, stierkovanie,maľovanie, náter vyhr. telies byte | 3.12.2012 | 1 718,04 € | DPH 286,34 € | |
| 20123097 | Energa Tatry s.r.o. , Teplická 4 /, , Poprad | výmenu oleja, vyčistenie trafoizolátorov a trafa v trafostanici MsÚ Poprad | 30.11.2012 | 240,00 € | DPH 40,-- € | |
| 20123096 | Advokátska kancelária JUDr. Sidor , Zdravotnícka 4373 /6 , Poprad , 05801 Poprad | právne služby | 28.11.2012 | 6 446,90 € | DPH 1074,48 |
Aktualizované 8.2.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121086 | EPOS - Ing.Miroslav Mračko , Pečnianska /6 , , 85101 Bratislava | publikácia Odpady 2012 | 31.10.2012 | 59,48 € | DPH 9,91 € | |
| 20120335 | IURA EDITION, s.r.o. , Oravská 17 /, , 82109 Bratislava | stavebný zákon s vysvetlivkami | 8.2.2012 | 50,82 € | ||
| 20120257 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | studená voda | 3.2.2012 | 513,14 € | ||
| 20120237 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia, manipulačný poplatok | 8.2.2012 | 40,98 € | ||
| 20120192 | TREND Representative, s.r.o. , Tomášikova /23 , , 82101 Bratislava | predplatné | 23.1.2012 | 73,44 € | ||
| 20120191 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | odber tlače | 25.1.2012 | 33,50 € | ||
| 20120181 | Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11 /, , 01011 ilina | vyhotovenie potvrdenia | nestanovený | 39,96 € | Uhr.inkasom dňa 21.12.2011 z účtu 1679573001 | |
| 20120179 | KÓDEXPRESS, s.r.o. , Panenská /7 , , 81236 Bratislava | predplatné | 30.1.2012 | 164,86 € | ||
| 20120158 | INPROST s.r.o. , Smrečianska /29 , , 81105 Bratislava | predplatné tlač | 18.1.2012 | 608,40 € | ||
| 20120149 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | náklady na energie a služby pre nebytové priestory v objekte Reduta | 23.1.2012 | 368,77 € | ||
| 20120148 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia | 31.1.2012 | 41,01 € | Faktúra vrátená, list založený. | |
| 20120137 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | elektrická energia | 31.1.2012 | 217,32 € | ||
| 20120136 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | plyn | 31.1.2012 | 148,55 € | ||
| 20120123 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. , Staničná 1486 /9 , Matejovce , 05801 Poprad | služby v ochrane zdravia pri práci | 13.1.2012 | 1 018,25 € | ||
| 20120117 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | tlač | 9.1.2012 | -29,40 € | k ZFa int.č. 20113269 |
Aktualizované 8.2.2013




Challenge Day





