Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131215 | SEZAM, s.r.o. , Kvačalova /1 , Neurčené , 01004 ilina | dvere bukové plné | nestanovený | 69,36 € | DPH 11,56 € | |
| 20131214 | Jaroslav Vnenčák PRODOX , Stavbárska 3144 /20 , Veľká , 05801 Poprad | prevádzkovanie odchytovej služby za mesiac máj 2013 | nestanovený | 949,92 € | DPH 158,32 € | |
| 20131213 | Slovanet, a.s. , Záhradnícka /151 , , 82108 Bratislava | internet 01.05.2013 - 31.05.2013 | nestanovený | 729,70 € | DPH 121,62 € | |
| 20131212 | Ján Birošík ERBIJAN , Komenského 588 /17 , Poprad , 05801 Poprad | výmena sporáka | nestanovený | 340,00 € | ||
| 20131211 | Stanislava Vnenčáková , Dr. Markušovského 503 /23 , , 05938 trba | prevádzka karanténnej stanice za mesiac máj 2013 | nestanovený | 900,00 € | ||
| 20131210 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 138,72 € | DPH 23,12 € | |
| 20131209 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 267,50 € | DPH 44,58 € | |
| 20131208 | ELGAS, s.r.o. , Robotnícka 2271 /, , 01701 Považská Bystrica | plyn pre veľkoodber za apríl 2013 | nestanovený | 2 375,57 € | DPH 395,93 € | |
| 20131207 | BYTOX PP, s.r.o. , Fraňa Kráľa 2070 /36 , Poprad , 05801 Poprad | materiál pre Zimný štadión a Tenisové kurty v Poprade | nestanovený | 61,18 € | DPH 10,20 € | |
| 20131206 | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. , Popradskej brigády 749 /13 , Poprad , 05801 Poprad | plagáty pre odd. kultúry na akciu MDD | nestanovený | 209,99 € | DPH 35,- € | |
| 20131205 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte LIMBA, máj 2013 | nestanovený | 67,72 € | ||
| 20131204 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte na Dostojevského 3313 v Poprade | nestanovený | 324,70 € | ||
| 20131203 | SVB Luxor , Komenského 586 /14 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Luxor za máj 2013 | nestanovený | 119,50 € | ||
| 20131202 | SVB Poľana , Rázusova 2673 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Poľana za máj 2013 | nestanovený | 240,37 € | ||
| 20131201 | SVB Osterva , Ludvíka Svobodu 2608 /31 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Osterva za máj 2013 | nestanovený | 163,00 € |
Aktualizované 17.5.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20123498 | SUBWAY K&K s.r.o. , Kežmarská 988 /15 , Spišská Sobota , 05801 Poprad | slávnostný obed na deň 10.12.2012 o 11:30 | 19.12.2012 | 1 070,40 € | DPH 178,40 € | |
| 20123497 | Klub Veličanov o. z. - v zastúpení Milan Sobanský , Scherfelova 1365 /26 , Veľká , 05801 Poprad | Vianočný koncert Posolstvo Vianoc | 21.12.2012 | 200,00 € | ||
| 20123496 | SIEMENS, s.r.o. , Stromová 9 /, , 83796 Bratislava | oprava vzdušného vedenia verejného osvetlenia v mestskej časti Kvetnica | 20.12.2012 | 347,39 € | DPH 57,90 € | |
| 20123495 | KÓDEXPRESS, s.r.o. , Panenská /7 , , 81236 Bratislava | tlač | 21.12.2012 | 372,63 € | DPH 33,88 € | |
| 20123494 | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. , elezničiarska /13 , , 81104 Bratislava | tlač | nestanovený | 0,00 € | DPH 46,38 € | |
| 20123493 | BM AGENCY, s.r.o. , Gercenova /9 , , 81100 Bratislava | hudobné vystúpenie repete skladieb na jarmoku | 20.12.2012 | 350,00 € | ||
| 20123492 | Richard Gerényi , Vyšné Hágy /26 , , 05984 Vysoké Tatry | vypracovanie fotografii z jarmoku | 19.12.2012 | 370,00 € | ||
| 20123491 | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. , Vagonárska 2363 /3 , Spišská Sobota , 05801 Poprad | oprava kamerového systému | 20.12.2012 | 710,32 € | DPH 118,39 € | |
| 20123490 | ELTECH združenie-Ing.Pavol Perháč , Tatranská Polianka /22 , , 05982 Vysoké Tatry | toner C-EXV 14, MB AsRock G41C | 21.12.2012 | 107,16 € | DPH 17,86 € | |
| 20123489 | KARPATIA Travel , Karpatská /9A , ilina , 01001 ilina | turistické mapy atrakcii pre potreby MIC | 20.12.2012 | 84,00 € | ||
| 20123488 | AZOR spol.s r.o. Poprad , Scherfelova 1359 /38 , Veľká , 05801 Poprad | rýchlovarná konvica Philips 3 kusy | 21.12.2012 | 89,70 € | DPH 14,95 € | |
| 20123487 | CORA GASTRO s.r.o. , Traktorová 589 /1 , Poprad , 05801 Poprad | nákup tovaru podľa vlastného výberu | 19.12.2012 | 106,55 € | DPH 17,76 € | |
| 20123486 | ELTECH združenie-Ing.Pavol Perháč , Tatranská Polianka /22 , , 05982 Vysoké Tatry | HPLJ 1015, LCD, CANON LBP3370, HPLJ 1005, CANON iR1024, NB... | 21.12.2012 | 865,94 € | DPH 144,32 € | |
| 20123485 | MILAD , vábovce /53 , , 05912 vábovce | maľovanie zárubní a radiátorov v objekte MsÚ Poprad | 19.12.2012 | 248,98 € | DPH 41,50 € | |
| 20123484 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. , Partizánska 3916 /, Poprad , 05801 Poprad | kancelárske potreby a tlačivá, podľa vlastného výberu | 21.12.2012 | 2 181,06 € | DPH 363,51 € |
Aktualizované 8.2.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121086 | EPOS - Ing.Miroslav Mračko , Pečnianska /6 , , 85101 Bratislava | publikácia Odpady 2012 | 31.10.2012 | 59,48 € | DPH 9,91 € | |
| 20120335 | IURA EDITION, s.r.o. , Oravská 17 /, , 82109 Bratislava | stavebný zákon s vysvetlivkami | 8.2.2012 | 50,82 € | ||
| 20120257 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | studená voda | 3.2.2012 | 513,14 € | ||
| 20120237 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia, manipulačný poplatok | 8.2.2012 | 40,98 € | ||
| 20120192 | TREND Representative, s.r.o. , Tomášikova /23 , , 82101 Bratislava | predplatné | 23.1.2012 | 73,44 € | ||
| 20120191 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | odber tlače | 25.1.2012 | 33,50 € | ||
| 20120181 | Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11 /, , 01011 ilina | vyhotovenie potvrdenia | nestanovený | 39,96 € | Uhr.inkasom dňa 21.12.2011 z účtu 1679573001 | |
| 20120179 | KÓDEXPRESS, s.r.o. , Panenská /7 , , 81236 Bratislava | predplatné | 30.1.2012 | 164,86 € | ||
| 20120158 | INPROST s.r.o. , Smrečianska /29 , , 81105 Bratislava | predplatné tlač | 18.1.2012 | 608,40 € | ||
| 20120149 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | náklady na energie a služby pre nebytové priestory v objekte Reduta | 23.1.2012 | 368,77 € | ||
| 20120148 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia | 31.1.2012 | 41,01 € | Faktúra vrátená, list založený. | |
| 20120137 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | elektrická energia | 31.1.2012 | 217,32 € | ||
| 20120136 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | plyn | 31.1.2012 | 148,55 € | ||
| 20120123 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. , Staničná 1486 /9 , Matejovce , 05801 Poprad | služby v ochrane zdravia pri práci | 13.1.2012 | 1 018,25 € | ||
| 20120117 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | tlač | 9.1.2012 | -29,40 € | k ZFa int.č. 20113269 |
Aktualizované 8.2.2013




Challenge Day





