Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131215 | SEZAM, s.r.o. , Kvačalova /1 , Neurčené , 01004 ilina | dvere bukové plné | nestanovený | 69,36 € | DPH 11,56 € | |
| 20131214 | Jaroslav Vnenčák PRODOX , Stavbárska 3144 /20 , Veľká , 05801 Poprad | prevádzkovanie odchytovej služby za mesiac máj 2013 | nestanovený | 949,92 € | DPH 158,32 € | |
| 20131213 | Slovanet, a.s. , Záhradnícka /151 , , 82108 Bratislava | internet 01.05.2013 - 31.05.2013 | nestanovený | 729,70 € | DPH 121,62 € | |
| 20131212 | Ján Birošík ERBIJAN , Komenského 588 /17 , Poprad , 05801 Poprad | výmena sporáka | nestanovený | 340,00 € | ||
| 20131211 | Stanislava Vnenčáková , Dr. Markušovského 503 /23 , , 05938 trba | prevádzka karanténnej stanice za mesiac máj 2013 | nestanovený | 900,00 € | ||
| 20131210 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 138,72 € | DPH 23,12 € | |
| 20131209 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 267,50 € | DPH 44,58 € | |
| 20131208 | ELGAS, s.r.o. , Robotnícka 2271 /, , 01701 Považská Bystrica | plyn pre veľkoodber za apríl 2013 | nestanovený | 2 375,57 € | DPH 395,93 € | |
| 20131207 | BYTOX PP, s.r.o. , Fraňa Kráľa 2070 /36 , Poprad , 05801 Poprad | materiál pre Zimný štadión a Tenisové kurty v Poprade | nestanovený | 61,18 € | DPH 10,20 € | |
| 20131206 | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. , Popradskej brigády 749 /13 , Poprad , 05801 Poprad | plagáty pre odd. kultúry na akciu MDD | nestanovený | 209,99 € | DPH 35,- € | |
| 20131205 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte LIMBA, máj 2013 | nestanovený | 67,72 € | ||
| 20131204 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte na Dostojevského 3313 v Poprade | nestanovený | 324,70 € | ||
| 20131203 | SVB Luxor , Komenského 586 /14 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Luxor za máj 2013 | nestanovený | 119,50 € | ||
| 20131202 | SVB Poľana , Rázusova 2673 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Poľana za máj 2013 | nestanovený | 240,37 € | ||
| 20131201 | SVB Osterva , Ludvíka Svobodu 2608 /31 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Osterva za máj 2013 | nestanovený | 163,00 € |
Aktualizované 17.5.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20122302 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda a stočné pre Viacúčelovú halu v Poprade | 11.9.2012 | 259,75 € | DPH 43,29 € | |
| 20122301 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda pre objekt Kvetnica 4769 v Poprade | 6.9.2012 | 36,24 € | DPH 6,04 € | |
| 20122300 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | voda, stočné pre Viacúčelovú halu v Poprade | 11.9.2012 | 156,84 € | DPH 26,14 € | |
| 20122299 | Komunálna poisťovňa,a.s. , Hlavná /7 , , 04001 Košice | poistenie vozidla | 21.9.2012 | 155,83 € | ||
| 20122298 | COPY & PRINT OFFICE BB, s.r.o. , Na Karlove /26 , , 97135 Banská Bystrica | kopírovanie | 7.9.2012 | 300,00 € | DPH 50,-- € | |
| 20122297 | Vladimír Hrachovina-SW SIMS , Na Vysluní, ČR 477 /, , 78361 Hlubočky | držba softveru | 13.9.2012 | 49,85 € | CZK 1200,-- € zahraničná platba | |
| 20122296 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. , Tomášikova 23 /, , 82101 Bratislava | stravné lístky | 13.9.2012 | 15 600,00 € | ||
| 20122295 | Dalkia Poprad, a.s. , iroká 1920 /2 , Veľká , 05801 Poprad | správa kotolne v objekte Dom kultúry v Poprade | 6.9.2012 | 86,27 € | DPH 14,38 € | |
| 20122294 | Ing. Anton Horváth , Hlboká /9 , , 91701 Trnava | projektová dokumentácia pre realizáciu stavby-časť elektro silnoprúd | 28.9.2012 | 950,00 € | ||
| 20122293 | Správa bytov a domov - Antimón , Pavlovova 2340 /2 , Poprad , 05801 Poprad | Neodkúpený byt - Antimón | 12.9.2012 | 37,77 € | ||
| 20122292 | CHEMEKO, spol. s r. o. , túrova 101 /, , 05921 Svit | upratovacie služby- vyčistenie kobercov | 20.9.2012 | 67,37 € | DPH 11,23 € | |
| 20122291 | CHEMEKO, spol. s r. o. , túrova 101 /, , 05921 Svit | upratovacie služby | 20.9.2012 | 743,77 € | DPH 123,96 € | |
| 20122290 | PORADCA , Pri Celulózke /40 , , 01001 ilina | predplatné | nestanovený | 0,00 € | DPH 11,60 € | |
| 20122289 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. , Hlavná /138 , , 08001 Prešov | havarijné poistenie motor. vozidla ŠPZ PP 640 BN | 26.9.2012 | 414,77 € | ||
| 20122288 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. , Hlavná /138 , , 08001 Prešov | havarijné poistenie motor. vozidla ŠPZ PP 642 BN | 26.9.2012 | 358,66 € |
Aktualizované 8.2.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121086 | EPOS - Ing.Miroslav Mračko , Pečnianska /6 , , 85101 Bratislava | publikácia Odpady 2012 | 31.10.2012 | 59,48 € | DPH 9,91 € | |
| 20120335 | IURA EDITION, s.r.o. , Oravská 17 /, , 82109 Bratislava | stavebný zákon s vysvetlivkami | 8.2.2012 | 50,82 € | ||
| 20120257 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | studená voda | 3.2.2012 | 513,14 € | ||
| 20120237 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia, manipulačný poplatok | 8.2.2012 | 40,98 € | ||
| 20120192 | TREND Representative, s.r.o. , Tomášikova /23 , , 82101 Bratislava | predplatné | 23.1.2012 | 73,44 € | ||
| 20120191 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | odber tlače | 25.1.2012 | 33,50 € | ||
| 20120181 | Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11 /, , 01011 ilina | vyhotovenie potvrdenia | nestanovený | 39,96 € | Uhr.inkasom dňa 21.12.2011 z účtu 1679573001 | |
| 20120179 | KÓDEXPRESS, s.r.o. , Panenská /7 , , 81236 Bratislava | predplatné | 30.1.2012 | 164,86 € | ||
| 20120158 | INPROST s.r.o. , Smrečianska /29 , , 81105 Bratislava | predplatné tlač | 18.1.2012 | 608,40 € | ||
| 20120149 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | náklady na energie a služby pre nebytové priestory v objekte Reduta | 23.1.2012 | 368,77 € | ||
| 20120148 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia | 31.1.2012 | 41,01 € | Faktúra vrátená, list založený. | |
| 20120137 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | elektrická energia | 31.1.2012 | 217,32 € | ||
| 20120136 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | plyn | 31.1.2012 | 148,55 € | ||
| 20120123 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. , Staničná 1486 /9 , Matejovce , 05801 Poprad | služby v ochrane zdravia pri práci | 13.1.2012 | 1 018,25 € | ||
| 20120117 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | tlač | 9.1.2012 | -29,40 € | k ZFa int.č. 20113269 |
Aktualizované 8.2.2013




Challenge Day





