Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131215 | SEZAM, s.r.o. , Kvačalova /1 , Neurčené , 01004 ilina | dvere bukové plné | nestanovený | 69,36 € | DPH 11,56 € | |
| 20131214 | Jaroslav Vnenčák PRODOX , Stavbárska 3144 /20 , Veľká , 05801 Poprad | prevádzkovanie odchytovej služby za mesiac máj 2013 | nestanovený | 949,92 € | DPH 158,32 € | |
| 20131213 | Slovanet, a.s. , Záhradnícka /151 , , 82108 Bratislava | internet 01.05.2013 - 31.05.2013 | nestanovený | 729,70 € | DPH 121,62 € | |
| 20131212 | Ján Birošík ERBIJAN , Komenského 588 /17 , Poprad , 05801 Poprad | výmena sporáka | nestanovený | 340,00 € | ||
| 20131211 | Stanislava Vnenčáková , Dr. Markušovského 503 /23 , , 05938 trba | prevádzka karanténnej stanice za mesiac máj 2013 | nestanovený | 900,00 € | ||
| 20131210 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 138,72 € | DPH 23,12 € | |
| 20131209 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 267,50 € | DPH 44,58 € | |
| 20131208 | ELGAS, s.r.o. , Robotnícka 2271 /, , 01701 Považská Bystrica | plyn pre veľkoodber za apríl 2013 | nestanovený | 2 375,57 € | DPH 395,93 € | |
| 20131207 | BYTOX PP, s.r.o. , Fraňa Kráľa 2070 /36 , Poprad , 05801 Poprad | materiál pre Zimný štadión a Tenisové kurty v Poprade | nestanovený | 61,18 € | DPH 10,20 € | |
| 20131206 | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. , Popradskej brigády 749 /13 , Poprad , 05801 Poprad | plagáty pre odd. kultúry na akciu MDD | nestanovený | 209,99 € | DPH 35,- € | |
| 20131205 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte LIMBA, máj 2013 | nestanovený | 67,72 € | ||
| 20131204 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte na Dostojevského 3313 v Poprade | nestanovený | 324,70 € | ||
| 20131203 | SVB Luxor , Komenského 586 /14 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Luxor za máj 2013 | nestanovený | 119,50 € | ||
| 20131202 | SVB Poľana , Rázusova 2673 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Poľana za máj 2013 | nestanovený | 240,37 € | ||
| 20131201 | SVB Osterva , Ludvíka Svobodu 2608 /31 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Osterva za máj 2013 | nestanovený | 163,00 € |
Aktualizované 17.5.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121913 | IURA EDITION, s.r.o. , Oravská 17 /, , 82109 Bratislava | tlač | 8.8.2012 | 40,32 € | DPH 6,72 € | |
| 20121912 | Slovenská pošta, a.s. , Partizánska cesta /9 , , 97599 Banská Bystrica | kreditácia výplatného stroja | 11.7.2012 | -90,00 € | ||
| 20121911 | Skanska SK a.s. , Krajná /29 , , 81100 Bratislava | servis klimatizačnej jednotky Airwell | 1.8.2012 | 259,20 € | DPH 43,20 € | |
| 20121910 | TATRAHASIL - Ľubomír Štellmach , Lidická 1623 /39 , Matejovce , 05801 Poprad | kontrola hasiacich prístrojov pre Tenisové kurty | 19.7.2012 | 2,78 € | DPH 0,46 € | |
| 20121909 | CWS-boco Slovensko s.r.o. , M.R.Štefánika /87 , , 92001 Hlohovec | prenájom | 27.7.2012 | 435,02 € | DPH 72,50 € | |
| 20121908 | CWS-boco Slovensko s.r.o. , M.R.Štefánika /87 , , 92001 Hlohovec | prenájom | 18.7.2012 | 24,04 € | DPH 4,01 € | |
| 20121907 | DANKO , JOZEF , robárova 2682 /42 , Poprad , 05801 Poprad | prečistenie kanalizácie | 13.7.2012 | 108,00 € | DPH 18,-- € | |
| 20121906 | LUSILA, s.r.o. , Slavkovská /708 , , 06001 Kežmarok | istiace a dezinfekčné prostriedky pre potreby DJ | 16.7.2012 | 157,32 € | DPH 26,22 € | |
| 20121905 | Správa bytov a domov - Antimón , Pavlovova 2340 /2 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady bl.Antimón | 17.7.2012 | 37,77 € | Faktúra vrátená, list založený | |
| 20121904 | SLOVNAFT, a.s. , Vlčie hrdlo /1 , , 82412 Bratislava | pohonné hmoty | 13.7.2012 | 1 704,87 € | DPH 284,16 € | |
| 20121903 | RUMYCARS, s.r.o. , túrova 74 /26 , Tatranská Štrba , 05941 trba | za umývanie vozidiel | 19.7.2012 | 64,00 € | DPH 10,67 € | |
| 20121902 | Peter Horník, spol. s r.o. , Majunkeho 4867 /17 , Spišská Sobota , 05801 Poprad | oprava vodovodného potrubia v MŠ na Tajovského v Poprade | 18.7.2012 | 621,49 € | DPH 103,58 € | |
| 20121901 | PaedDr.Ján Poracký , Chalúpkova 3047 /32 , Spišská Sobota , 05801 Poprad | letný tábor pre deti zo sociálne slabých rodín | 19.7.2012 | 3 864,00 € | objednávka č.1209004/2012 | |
| 20121900 | Centrum sociálnych služieb v Poprade , Komenského 3454 /12 , Poprad , 05801 Poprad | desiatové polievky pre bezdomovcov | 12.7.2012 | 237,69 € | ||
| 20121899 | VICTORIA Poprad, s. r. o. , Spišská 3740 /14 , Veľká , 05801 Poprad | lieky pre účastníkov Letného tábora pre deti zo sociálne slabých rodín | 26.7.2012 | 34,87 € | DPH 4,60 € |
Aktualizované 8.2.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121086 | EPOS - Ing.Miroslav Mračko , Pečnianska /6 , , 85101 Bratislava | publikácia Odpady 2012 | 31.10.2012 | 59,48 € | DPH 9,91 € | |
| 20120335 | IURA EDITION, s.r.o. , Oravská 17 /, , 82109 Bratislava | stavebný zákon s vysvetlivkami | 8.2.2012 | 50,82 € | ||
| 20120257 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | studená voda | 3.2.2012 | 513,14 € | ||
| 20120237 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia, manipulačný poplatok | 8.2.2012 | 40,98 € | ||
| 20120192 | TREND Representative, s.r.o. , Tomášikova /23 , , 82101 Bratislava | predplatné | 23.1.2012 | 73,44 € | ||
| 20120191 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | odber tlače | 25.1.2012 | 33,50 € | ||
| 20120181 | Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11 /, , 01011 ilina | vyhotovenie potvrdenia | nestanovený | 39,96 € | Uhr.inkasom dňa 21.12.2011 z účtu 1679573001 | |
| 20120179 | KÓDEXPRESS, s.r.o. , Panenská /7 , , 81236 Bratislava | predplatné | 30.1.2012 | 164,86 € | ||
| 20120158 | INPROST s.r.o. , Smrečianska /29 , , 81105 Bratislava | predplatné tlač | 18.1.2012 | 608,40 € | ||
| 20120149 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | náklady na energie a služby pre nebytové priestory v objekte Reduta | 23.1.2012 | 368,77 € | ||
| 20120148 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia | 31.1.2012 | 41,01 € | Faktúra vrátená, list založený. | |
| 20120137 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | elektrická energia | 31.1.2012 | 217,32 € | ||
| 20120136 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | plyn | 31.1.2012 | 148,55 € | ||
| 20120123 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. , Staničná 1486 /9 , Matejovce , 05801 Poprad | služby v ochrane zdravia pri práci | 13.1.2012 | 1 018,25 € | ||
| 20120117 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | tlač | 9.1.2012 | -29,40 € | k ZFa int.č. 20113269 |
Aktualizované 8.2.2013




Challenge Day





