Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131215 | SEZAM, s.r.o. , Kvačalova /1 , Neurčené , 01004 ilina | dvere bukové plné | nestanovený | 69,36 € | DPH 11,56 € | |
| 20131214 | Jaroslav Vnenčák PRODOX , Stavbárska 3144 /20 , Veľká , 05801 Poprad | prevádzkovanie odchytovej služby za mesiac máj 2013 | nestanovený | 949,92 € | DPH 158,32 € | |
| 20131213 | Slovanet, a.s. , Záhradnícka /151 , , 82108 Bratislava | internet 01.05.2013 - 31.05.2013 | nestanovený | 729,70 € | DPH 121,62 € | |
| 20131212 | Ján Birošík ERBIJAN , Komenského 588 /17 , Poprad , 05801 Poprad | výmena sporáka | nestanovený | 340,00 € | ||
| 20131211 | Stanislava Vnenčáková , Dr. Markušovského 503 /23 , , 05938 trba | prevádzka karanténnej stanice za mesiac máj 2013 | nestanovený | 900,00 € | ||
| 20131210 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 138,72 € | DPH 23,12 € | |
| 20131209 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. , Plynárenská /7/B , , Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 267,50 € | DPH 44,58 € | |
| 20131208 | ELGAS, s.r.o. , Robotnícka 2271 /, , 01701 Považská Bystrica | plyn pre veľkoodber za apríl 2013 | nestanovený | 2 375,57 € | DPH 395,93 € | |
| 20131207 | BYTOX PP, s.r.o. , Fraňa Kráľa 2070 /36 , Poprad , 05801 Poprad | materiál pre Zimný štadión a Tenisové kurty v Poprade | nestanovený | 61,18 € | DPH 10,20 € | |
| 20131206 | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. , Popradskej brigády 749 /13 , Poprad , 05801 Poprad | plagáty pre odd. kultúry na akciu MDD | nestanovený | 209,99 € | DPH 35,- € | |
| 20131205 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte LIMBA, máj 2013 | nestanovený | 67,72 € | ||
| 20131204 | E - BYT správa domov s.r.o. , Hraničná 658 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady za nebytové priestory v objekte na Dostojevského 3313 v Poprade | nestanovený | 324,70 € | ||
| 20131203 | SVB Luxor , Komenského 586 /14 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Luxor za máj 2013 | nestanovený | 119,50 € | ||
| 20131202 | SVB Poľana , Rázusova 2673 /5 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Poľana za máj 2013 | nestanovený | 240,37 € | ||
| 20131201 | SVB Osterva , Ludvíka Svobodu 2608 /31 , Poprad , 05801 Poprad | prevádzkové náklady blok Osterva za máj 2013 | nestanovený | 163,00 € |
Aktualizované 17.5.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121643 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. , Vajnorská /140 , , 83102 Bratislava | manometer pre Viacúčelovú halu Aréna Poprad | 15.6.2012 | 33,98 € | DPH 5,66 € /pokladňa | |
| 20121642 | Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad , Dostojevského 2616 /25 , Poprad , 05801 Poprad | organizačné a technické zabezpečenie súťaže, podanie občerstvenia v atletike dňa 1.06.2012 | 22.6.2012 | 305,56 € | ||
| 20121641 | SINTRA spol. s r.o. , Hraničná 665 /14 , Poprad , 05801 Poprad | občerstvenie na kultúrne podujatie Euroregiony spoločne 2012 / Folklór bez hraníc | 29.6.2012 | 29,59 € | DPH 4,93 € | |
| 20121640 | Róbert Javorský , Dostojevského 3311 /37 , Poprad , 05801 Poprad | preprava autobusom | 22.6.2012 | 230,00 € | DPH 38,33 € | |
| 20121639 | Brantner Poprad, s.r.o. , Nová 982 /76 , Veľká , 05801 Poprad | poplatok za uskladnenie odpadu na skládke Kúdelník II | 20.6.2012 | 7 043,70 € | ||
| 20121638 | Brantner s.r.o. , Nová 982 /76 , Veľká , 05801 Poprad | prevoz lavičiek | 20.6.2012 | 49,76 € | DPH 8,29 € | |
| 20121637 | Brantner Poprad, s.r.o. , Nová 982 /76 , Veľká , 05801 Poprad | vývoz komunálneho odpadu | 20.6.2012 | 32,42 € | DPH 5,40 € | |
| 20121636 | ELTECH združenie-Ing.Pavol Perháč , Tatranská Polianka /22 , , 05982 Vysoké Tatry | výpočtová technika | 19.6.2012 | 623,52 € | DPH 103,92 € | |
| 20121635 | ELTECH združenie-Ing.Pavol Perháč , Tatranská Polianka /22 , , 05982 Vysoké Tatry | výpočtová technika | 19.6.2012 | 559,80 € | DPH 93,30 € | |
| 20121634 | ELTECH združenie-Ing.Pavol Perháč , Tatranská Polianka /22 , , 05982 Vysoké Tatry | výpočtová technika | 19.6.2012 | 82,50 € | DPH 13,75 € | |
| 20121633 | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. , Popradskej brigády 749 /13 , Poprad , 05801 Poprad | básnická zbierka Janka Jančíka | 21.6.2012 | 240,00 € | DPH 40,-- € / fa vrátená na prepracovanie | |
| 20121632 | Slovanet, a.s. , Záhradnícka /151 , , 82108 Bratislava | internet | 22.6.2012 | 469,68 € | DPH 78,28 € | |
| 20121631 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. , Stredná /126 , , 05991 Veľký Slavkov | kontrola čerpacej stanice v Priemyselnom parku Poprad-Matejovce | 21.6.2012 | 45,83 € | DPH 7,64 € | |
| 20121630 | Ivan Magyar SOUNDFOX PRODUCTION , Na letisko 2089 /17 , Veľká , 05801 Poprad | ozvučenie podujatia Medzinárodný festival krojovaných bábik 2012 dňa 09.06.2012 | 22.6.2012 | 100,00 € | ||
| 20121629 | Auto BM Servis Miroslav Bičár , Nábrežie Jána Pavla II. 2802 /3 , Poprad , 05801 Poprad | oprava vozidla PP 640 BN | 15.6.2012 | 338,76 € | DPH 56,46 € |
Aktualizované 8.2.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121086 | EPOS - Ing.Miroslav Mračko , Pečnianska /6 , , 85101 Bratislava | publikácia Odpady 2012 | 31.10.2012 | 59,48 € | DPH 9,91 € | |
| 20120335 | IURA EDITION, s.r.o. , Oravská 17 /, , 82109 Bratislava | stavebný zákon s vysvetlivkami | 8.2.2012 | 50,82 € | ||
| 20120257 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Hraničná 662 /17 , Poprad , 05801 Poprad | studená voda | 3.2.2012 | 513,14 € | ||
| 20120237 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia, manipulačný poplatok | 8.2.2012 | 40,98 € | ||
| 20120192 | TREND Representative, s.r.o. , Tomášikova /23 , , 82101 Bratislava | predplatné | 23.1.2012 | 73,44 € | ||
| 20120191 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | odber tlače | 25.1.2012 | 33,50 € | ||
| 20120181 | Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11 /, , 01011 ilina | vyhotovenie potvrdenia | nestanovený | 39,96 € | Uhr.inkasom dňa 21.12.2011 z účtu 1679573001 | |
| 20120179 | KÓDEXPRESS, s.r.o. , Panenská /7 , , 81236 Bratislava | predplatné | 30.1.2012 | 164,86 € | ||
| 20120158 | INPROST s.r.o. , Smrečianska /29 , , 81105 Bratislava | predplatné tlač | 18.1.2012 | 608,40 € | ||
| 20120149 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | náklady na energie a služby pre nebytové priestory v objekte Reduta | 23.1.2012 | 368,77 € | ||
| 20120148 | DARPOP s.r.o. Poprad , Námestie svätého Egídia 44 /85 , Poprad , 05801 Poprad | elektrická energia | 31.1.2012 | 41,01 € | Faktúra vrátená, list založený. | |
| 20120137 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | elektrická energia | 31.1.2012 | 217,32 € | ||
| 20120136 | RoTTeL, s.r.o. , Petrovanská /34 , , 08001 Prešov | plyn | 31.1.2012 | 148,55 € | ||
| 20120123 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. , Staničná 1486 /9 , Matejovce , 05801 Poprad | služby v ochrane zdravia pri práci | 13.1.2012 | 1 018,25 € | ||
| 20120117 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. , Vajnorská /137 , , 83104 Bratislava | tlač | 9.1.2012 | -29,40 € | k ZFa int.č. 20113269 |
Aktualizované 8.2.2013




Challenge Day





