Objednávky
Aktualizované 17.5.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1216071/2012 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11/, , 01011 ilina | vyhotovovanie stavových výpisov z účtu majiteľa cenných papierov - Mesta Poprad, vedených prostredníctvom Prima banky Slovensko, a.s. v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, na rok 2013 | 27.12.2012 | 100,00 € | |
| 1216070/2012 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31/, , 04291 Košice | 3 krátkodobé odbery elektrickej energie – pripojenie a spotrebu elektrickej energie vianočné trhy | 10.12.2012 | 1 000,00 € | |
| 1221040/2012 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova /8, , 82108 Bratislava | opravu tlačitka (privolávača) pre výťah vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad | 28.12.2012 | 21,00 € | |
| 1216069/2012 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31/, , 04291 Košice | zaplombovanie hlavného ističa elektrickej energie v objekte LIMBA | 19.12.2012 | 30,00 € | |
| 1216068/2012 | IURA EDITION, s.r.o., Oravská 17/, , 82109 Bratislava | publikácia Stavebný zákon s vysvetlivkami, v počte 86 listov | 27.12.2012 | 42,00 € | |
| 1221039/2012 | Eva-Trade, s.r.o., Generála Štefánika 1176/62, , 06001 Kežmarok | osobné ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného výberu pre zamestnancov Viacúčelovej haly Aréna Poprad | 19.12.2012 | 1 800,00 € | |
| 1221038/2012 | TATRAHASIL - Ľubomír Štellmach, Lidická 1623/39, Matejovce, 05801 Poprad | kontrola a čistenie komínových zariadení vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad | 14.12.2012 | 80,00 € | |
| 1221037/2012 | TATRAHASIL - Ľubomír Štellmach, Lidická 1623/39, Matejovce, 05801 Poprad | tvrťročná kontrola EPS za 4.Q. 2012 vo viacúčelovej hale Aréna Poprad | 14.12.2012 | 630,00 € | S T O R N O!!! |
| 1217004/2012 | Ihor Panchuk, Drevárska 454/3, Poprad, 05801 Poprad | obraz s motívom mesta Poprad | 14.12.2012 | 600,00 € | |
| 1216067/2012 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská /137, , 83104 Bratislava | Nový čas - ročník 2013 | 10.12.2012 | 150,00 € | |
| 1216066/2012 | Jarmila ČECHOVÁ, Tajovského 2606/7, Poprad, 05801 Poprad | preškolenie vodičov | 28.11.2012 | 950,00 € | |
| 1216065/2012 | Ing. Milan Fořt - INTERIÉR PROJEKT, Bajkalská 3852/20, Poprad, 05801 Poprad | vypracovanie návrhu riešenia diskrétnych zón pri pulte prvého kontaktu v objekte MsÚ Poprad | 18.12.2012 | 190,00 € | |
| 1216064/2012 | INCON, spol. s r.o., Priemyselná /6, , 97101 Prievidza | oprava okien v objekte MsÚ Poprad | 15.12.2012 | 3 705,00 € | |
| 1216063/2012 | INCON, spol. s r.o., Priemyselná /6, , 97101 Prievidza | dodávka a montáž 7 ks hliníkových okien v malej zasadačke MsÚ Poprad | 15.12.2012 | 6 887,00 € | |
| 1215162/2012 | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o., Teplická 2185/34, Veľká, 05801 Poprad | 5 ks elektrických ohrievačov HSC 2000T a 5 ks spínacích hodín TS-MD3 | 19.12.2012 | 170,00 € |
Aktualizované 8.2.2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114020/2011 | LB - EXPRES s.r.o. | daratizácia a dezinfekcia | 17.10.2011 | 500,00 € | |
| 1114019/2011 | Lopušek Marek | oprava fasády | 17.10.2011 | 1 500,00 € | |
| 1114018/2011 | Peter Repaský | zariadenie na odsávanie vody | 10.10.2011 | 520,00 € | |
| 1114017/2011 | UNICHTERM SK s.r.o. | nemrznúca teplonosná kvapalina | 3.10.2011 | 520,00 € | |
| 1112002/2011 | Datakabinet | výučbový program | 30.9.2011 | 399,00 € | |
| 1111042/2011 | COMTES, s.r.o. | servis záznamového zariadenia | 12.10.2011 | 70,00 € | |
| 1111041/2011 | Cyber Heart - Šimon Karabin | multifunkčné zariadenie | 12.10.2011 | 150,00 € | |
| 1109051/2011 | Svitaň Martin | preprava osôb autobusom | 12.10.2011 | 180,00 € | |
| 1109050/2011 | KP plus, s.r.o. | kancelársky materiál | 11.10.2011 | 467,00 € | |
| 1109049/2011 | SLUŽBYT | pohostenie | 10.10.2011 | 1 600,00 € | |
| 1109048/2011 | Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad | kremácia | 7.10.2011 | 400,00 € | |
| 1109047/2011 | Róbert Javorský AUTOBUSOVÁ DOPRAVA | preprava osôb autobusom | 4.10.2011 | 80,00 € | |
| 1109046/2011 | Helena Jacková Cukráreň JaR | zákusky | 26.9.2011 | 115,00 € | |
| 1109045/2011 | AZOR s.r.o. | elektrický sporák | 20.9.2011 | 280,00 € | |
| 1109044/2011 | Slovak Telekom, a.s. | magio internet | 19.9.2011 | 360,00 € |
Aktualizované 24.10.2011




Challenge Day





