Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com
Zoznam dokumentov | Typ | Súbor | Dátum publikovania |
---|---|---|---|
Správa o výsledkoch kontrol júl 2010 | Útvar hlavného kontrolóra | stiahnuť (52,43 kB) | 13. 4. 2021 |
Správa o výsledkoch kontrol jún 2011 | Útvar hlavného kontrolóra | stiahnuť (40,91 kB) | 16. 4. 2021 |
Správa o výsledkoch kontrol jún 2012 | Útvar hlavného kontrolóra | stiahnuť (61,89 kB) | 15. 4. 2021 |
Správa o výsledkoch kontrol jún 2017 | Útvar hlavného kontrolóra | stiahnuť (338,21 kB) | 15. 4. 2021 |
Správa o výsledkoch kontrol jún 2018 | Útvar hlavného kontrolóra | stiahnuť (410,11 kB) | 15. 4. 2021 |
Správa o výsledkoch kontrol jún 2019 | Útvar hlavného kontrolóra | stiahnuť (270,87 kB) | 15. 4. 2021 |
Správa o výsledkoch kontrol jún 2020 | Útvar hlavného kontrolóra | stiahnuť (136,38 kB) | 15. 4. 2021 |
Správa o výsledkoch kontrol jún 2021 | Útvar hlavného kontrolóra | stiahnuť (415,41 kB) | 18. 6. 2021 |
Správa o výsledkoch kontrol máj 2010 | Útvar hlavného kontrolóra | stiahnuť (33,00 kB) | 15. 4. 2021 |
Správa o výsledkoch kontrol máj 2014 | Útvar hlavného kontrolóra | stiahnuť (219,81 kB) | 15. 4. 2021 |
Typ: Útvar hlavného kontrolóra
15. 4. 2021
stiahnuť
Typ: Útvar hlavného kontrolóra
15. 4. 2021
stiahnuť
Typ: Útvar hlavného kontrolóra
15. 4. 2021
stiahnuť
Typ: Útvar hlavného kontrolóra
15. 4. 2021
stiahnuť
Typ: Útvar hlavného kontrolóra
18. 6. 2021
stiahnuť
Typ: Útvar hlavného kontrolóra
15. 4. 2021
stiahnuť
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144
Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.