Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com
Zoznam dokumentov | Typ | Súbor | Dátum publikovania |
---|---|---|---|
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2012 | Ekonomika mesta | stiahnuť (1,98 MB) | 24. 4. 2013 |
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2013 | Ekonomika mesta | stiahnuť (2,71 MB) | 14. 5. 2014 |
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2014 | Ekonomika mesta | stiahnuť (2,88 MB) | 1. 7. 2015 |
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2015 | Ekonomika mesta | stiahnuť (2,38 MB) | 24. 11. 2016 |
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2016 | Ekonomika mesta | stiahnuť (4,73 MB) | 28. 6. 2017 |
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2017 | Ekonomika mesta | stiahnuť (4,35 MB) | 21. 6. 2018 |
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2018 | Ekonomika mesta | stiahnuť (4,15 MB) | 24. 6. 2019 |
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2019 | Ekonomika mesta | stiahnuť (4,69 MB) | 30. 6. 2020 |
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2020 | Ekonomika mesta | stiahnuť (4,10 MB) | 22. 6. 2021 |
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2021 | Ekonomika mesta | stiahnuť (4,89 MB) | 9. 5. 2022 |
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144
Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.